首頁(yè)»
通知公告
中國(guó)石油大學(xué)(北京)2021年工商管理碩士(MBA)調(diào)劑復(fù)試名單-全日制
時(shí)間:2021-03-22 閱讀次數(shù):
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京)2021年工商管理碩士(MBA)調(diào)劑復(fù)試名單-全日制 | ||||||||
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 復(fù)試專(zhuān)業(yè) | 外語(yǔ) | 管理類(lèi)綜合 | 總分 | 學(xué)習(xí)方式 | 備注 |
| 1 | 106971322416810 | 王中華 | 工商管理 | 68 | 179 | 247 | 全日制 | |
| 2 | 106971514316943 | 林子琨 | 工商管理 | 65 | 165 | 230 | 全日制 | |
| 3 | 105591250000176 | 劉鑫 | 工商管理 | 83 | 144 | 227 | 全日制 | |
| 4 | 118461004006112 | 李勝男 | 工商管理 | 81 | 145 | 226 | 全日制 | |
| 5 | 100541000007569 | 王彤 | 工商管理 | 75 | 138 | 213 | 全日制 | |
| 6 | 100541000003367 | 王云鶴 | 工商管理 | 67 | 141 | 208 | 全日制 | |
| 7 | 101831212533814 | 曹乃方 | 工商管理 | 65 | 142 | 207 | 全日制 | |
| 8 | 100551099981084 | 付煜 | 工商管理 | 66 | 141 | 207 | 全日制 | |
| 9 | 105591250004972 | 馬嘉祎 | 工商管理 | 61 | 145 | 206 | 全日制 | |
| 10 | 106971410116869 | 孫浩 | 工商管理 | 61 | 144 | 205 | 全日制 | |
| 11 | 100041120404121 | 陳艷 | 工商管理 | 61 | 144 | 205 | 全日制 | |
| 12 | 118461004005987 | 莫彬 | 工商管理 | 55 | 150 | 205 | 全日制 | |
| 13 | 100041410510956 | 任瑞杰 | 工商管理 | 72 | 133 | 205 | 全日制 | |
| 14 | 100521011104527 | 張海松 | 工商管理 | 76 | 129 | 205 | 全日制 | |
| 15 | 105581103126748 | 廖云星 | 工商管理 | 57 | 148 | 205 | 全日制 | |
| 16 | 100701213904112 | 劉進(jìn)財(cái) | 工商管理 | 53 | 152 | 205 | 全日制 | |
| 17 | 104591410011544 | 陸揚(yáng) | 工商管理 | 46 | 158 | 204 | 全日制 | |
| 18 | 118461004005664 | 陳寬亞 | 工商管理 | 70 | 133 | 203 | 全日制 | |
| 19 | 105611500017931 | 鄒新輝 | 工商管理 | 78 | 125 | 203 | 全日制 | |
| 20 | 103591210015996 | 王旻 | 工商管理 | 54 | 148 | 202 | 全日制 | |
| 21 | 104591410011969 | 劉慧 | 工商管理 | 58 | 144 | 202 | 全日制 | |
| 22 | 105321410820621 | 牛鵬飛 | 工商管理 | 59 | 143 | 202 | 全日制 | |
| 23 | 106971410116857 | 袁書(shū)麗 | 工商管理 | 58 | 144 | 202 | 全日制 | |
| 24 | 106971410116875 | 季馨 | 工商管理 | 46 | 156 | 202 | 全日制 | |
| 25 | 118461004006084 | 吳美娟 | 工商管理 | 66 | 136 | 202 | 全日制 | |
| 26 | 144301087001174 | 化文娟 | 工商管理 | 60 | 141 | 201 | 全日制 | |
| 27 | 103591210016003 | 周瀟 | 工商管理 | 53 | 148 | 201 | 全日制 | |
| 28 | 100521011104488 | 韓瀟 | 工商管理 | 58 | 143 | 201 | 全日制 | |
| 29 | 100041110402784 | 劉衛(wèi)濤 | 工商管理 | 69 | 131 | 200 | 全日制 | |
| 30 | 101831212532837 | 鄭迪 | 工商管理 | 52 | 147 | 199 | 全日制 | |
| 31 | 106971410116848 | 李成澤 | 工商管理 | 60 | 138 | 198 | 全日制 | |
| 32 | 100551099981413 | 肖志靜 | 工商管理 | 57 | 141 | 198 | 全日制 | |
| 33 | 144301087000827 | 李草原 | 工商管理 | 68 | 129 | 197 | 全日制 | |
| 34 | 118461004005639 | 付香麗 | 工商管理 | 80 | 117 | 197 | 全日制 | |
| 35 | 100131321553510 | 谷士雄 | 工商管理 | 55 | 141 | 196 | 全日制 | |
| 36 | 100131131753335 | 任彥森 | 工商管理 | 43 | 153 | 196 | 全日制 | |
| 37 | 105591250004878 | 曾露 | 工商管理 | 69 | 127 | 196 | 全日制 | |
| 38 | 104871000135071 | 吳帝瑾 | 工商管理 | 57 | 139 | 196 | 全日制 | |
| 39 | 144301087001635 | 武林柯 | 工商管理 | 53 | 143 | 196 | 全日制 | |
| 40 | 104591410012554 | 韓浩強(qiáng) | 工商管理 | 48 | 147 | 195 | 全日制 | |
| 41 | 100131220653464 | 劉暢 | 工商管理 | 57 | 138 | 195 | 全日制 | |
| 42 | 118461004000955 | 張曉莉 | 工商管理 | 73 | 122 | 195 | 全日制 | |
| 43 | 104221510904105 | 楊會(huì)東 | 工商管理 | 46 | 149 | 195 | 全日制 | |
| 44 | 106141125116817 | 李雙春 | 工商管理 | 70 | 124 | 194 | 全日制 | |
| 45 | 100551099981048 | 于浩 | 工商管理 | 47 | 147 | 194 | 全日制 | |
| 46 | 100041120404110 | 王心 | 工商管理 | 54 | 140 | 194 | 全日制 | |
| 47 | 144301087001941 | 馬帥 | 工商管理 | 48 | 146 | 194 | 全日制 | |
| 48 | 100801917050121 | 陳珊 | 工商管理 | 75 | 118 | 193 | 全日制 | |
| 49 | 105591250004871 | 周少貴 | 工商管理 | 54 | 139 | 193 | 全日制 | |
| 50 | 100081250005649 | 李楊洋 | 工商管理 | 57 | 136 | 193 | 全日制 | |
| 51 | 100521011104524 | 徐道通 | 工商管理 | 70 | 122 | 192 | 全日制 | |
| 52 | 106971141216769 | 牛志軍 | 工商管理 | 49 | 143 | 192 | 全日制 | |
| 53 | 100541000004689 | 張曉丹 | 工商管理 | 60 | 132 | 192 | 全日制 | |
| 54 | 104591410011507 | 蘇萌 | 工商管理 | 42 | 149 | 191 | 全日制 | |
| 55 | 106971410116877 | 黃賽 | 工商管理 | 55 | 136 | 191 | 全日制 | |
| 56 | 100061210507749 | 陳志揚(yáng) | 工商管理 | 72 | 119 | 191 | 全日制 | |
| 57 | 106141125118144 | 楊梟凌 | 工商管理 | 65 | 125 | 190 | 全日制 | |
| 58 | 100271999020850 | 高秉強(qiáng) | 工商管理 | 64 | 126 | 190 | 全日制 | |
| 59 | 105321410120594 | 阮琨 | 工商管理 | 55 | 135 | 190 | 全日制 | |
| 60 | 144301087001844 | 張琪 | 工商管理 | 63 | 127 | 190 | 全日制 | |
| 61 | 144301087001984 | 周佩靈 | 工商管理 | 61 | 129 | 190 | 全日制 | |
| 62 | 104591410012305 | 任美好 | 工商管理 | 46 | 143 | 189 | 全日制 | 遞補(bǔ) |
| 63 | 106511125100376 | 馬良 | 工商管理 | 52 | 137 | 189 | 全日制 | 遞補(bǔ) |
| 64 | 107661000003226 | 張學(xué)遠(yuǎn) | 工商管理 | 68 | 121 | 189 | 全日制 | 遞補(bǔ) |
| 65 | 118461004006046 | 裴鈺 | 工商管理 | 55 | 133 | 188 | 全日制 | 遞補(bǔ) |
| 66 | 105891006000970 | 段舒帆 | 工商管理 | 66 | 122 | 188 | 全日制 | 遞補(bǔ) |
| 67 | 100541000008572 | 諶界鋼 | 工商管理 | 45 | 143 | 188 | 全日制 | 遞補(bǔ) |
| 68 | 100521011104514 | 宋瑞 | 工商管理 | 73 | 115 | 188 | 全日制 | 遞補(bǔ) |
| 69 | 105931350203581 | 劉依奇 | 工商管理 | 74 | 114 | 188 | 全日制 | 遞補(bǔ) |
| 70 | 105111102501548 | 段春霞 | 工商管理 | 54 | 134 | 188 | 全日制 | 遞補(bǔ) |
