首頁(yè)»
通知公告
中國(guó)石油大學(xué)(北京)2013年“挑戰(zhàn)杯”作品評(píng)審成績(jī)公示以及發(fā)放資助通知
時(shí)間:2013-12-06 閱讀次數(shù):
2013年我校“挑戰(zhàn)杯”創(chuàng)業(yè)大賽評(píng)選作品的結(jié)果公示如下,按照13年6月份通知的評(píng)優(yōu)和資助標(biāo)準(zhǔn),給各個(gè)優(yōu)秀作品不同額度的資金支持。特等獎(jiǎng)3000元,一等獎(jiǎng)2000元,二等獎(jiǎng)1000元,三等獎(jiǎng)500元。2014年6月19日和6月20日,各個(gè)團(tuán)隊(duì)交發(fā)票(2014年發(fā)票,內(nèi)容為打印紙、筆、硒鼓、墨盒、圖書(shū)、公交充值發(fā)票、的票等發(fā)票),交至地質(zhì)樓727辦公室侯敏導(dǎo)員。交發(fā)票的同時(shí)核實(shí)更新項(xiàng)目組員的各項(xiàng)信息,姓名學(xué)號(hào)學(xué)院班級(jí)等。
聯(lián)系人 侯敏 89733774
zhgshyhm@163.com
| 序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 姓名 | 院系 | 總成績(jī) | 排名 | |
| 1 | 科博氦質(zhì)譜氣密封檢測(cè)科技服務(wù)有限公司 | 李觀(guān) | 工商管理學(xué)院 | 87.76 | 特等獎(jiǎng) | 3000 |
| 2 | 天降騎兵旅游娛樂(lè)有限責(zé)任公司 | 劉沛羽 | 石油工程學(xué)院 | 87.00 | 一等獎(jiǎng) | 2000 |
| 3 | 迅時(shí)節(jié)能催化劑股份有限公司 | 劉曉然 | 工商管理學(xué)院 | 85.40 | 一等獎(jiǎng) | 2000 |
| 4 | 北京瑞克節(jié)能鉆具有限責(zé)任公司 | 余晨 | 工商管理學(xué)院 | 85.16 | 二等獎(jiǎng) | 1000 |
| 5 | 科潔油井熱洗監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)公司 | 趙宛豫 | 工商管理學(xué)院 | 82.96 | 二等獎(jiǎng) | 1000 |
| 6 | 遠(yuǎn)洋稠油開(kāi)采技術(shù)服務(wù)有限公司 | 朱鈴 | 工商管理學(xué)院 | 82.45 | 二等獎(jiǎng) | 1000 |
| 7 | 綠源節(jié)能開(kāi)關(guān)有限責(zé)任公司 | 劉艷敏 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 82.35 | 二等獎(jiǎng) | 1000 |
| 8 | 綠奇煤層氣鉆井液科技服務(wù)有限公司 | 李博文 | 石油工程學(xué)院 | 81.96 | 二等獎(jiǎng) | 1000 |
| 9 | 佩德測(cè)井技術(shù)服務(wù)有限公司 | 范慧敏 | 工商管理 | 81.92 | 三等獎(jiǎng) | 500 |
| 10 | 環(huán)壓新達(dá)科技有限公司 | 鄭青青 | 工商管理 | 81.92 | 三等獎(jiǎng) | 500 |
| 11 | 新油有限責(zé)任公司 | 毛少文 | 石油工程學(xué)院 | 81.80 | 三等獎(jiǎng) | 500 |
| 12 | 信遠(yuǎn)科技有限責(zé)任公司 | 王雪妍 | 工商管理學(xué)院 | 81.04 | 三等獎(jiǎng) | 500 |
| 13 | 新動(dòng)力能源科技有限責(zé)任公司 | 劉芷君 | 工商管理 | 80.88 | 三等獎(jiǎng) | 500 |
| 14 | 綠島環(huán)保輕質(zhì)建材有限公司 | 楊光 | 工商管理學(xué)院 | 80.40 | 三等獎(jiǎng) | 500 |
| 15 | 博星技術(shù)服務(wù)有限公司 | 李美艷 | 工商管理學(xué)院 | 79.80 | 三等獎(jiǎng) | 500 |
| 16 | 北京油氣鉆頭股份有限公司 | 張兆鵬 | 石油工程學(xué)院 | 79.44 | 三等獎(jiǎng) | 500 |
| 17 | 北京卓眾平儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | 趙辰 | 石油工程學(xué)院 | 79.28 | 三等獎(jiǎng) | 500 |
| 18 | 宏遠(yuǎn)煤層氣井下溫度與壓強(qiáng)檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 段克然 | 工商管理學(xué)院 | 78.80 | 三等獎(jiǎng) | 500 |
| 19 | 塞萬(wàn)斯石油機(jī)械股份有限公司 | 張乃夫 | 石油工程學(xué)院 | 78.50 | 三等獎(jiǎng) | 500 |
| 20 | 瑞豐農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書(shū) | 馬文婷 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 78.00 | 三等獎(jiǎng) | 500 |
| 21 | 北京嗨樂(lè)活科技有限責(zé)任公司 | 徐麗娜 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 78.00 | 三等獎(jiǎng) | 500 |
