首頁(yè)»
通知公告
關(guān)于領(lǐng)取2011年和2012年GMC比賽證書(shū)以及參賽費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的通知
時(shí)間:2013-05-03 閱讀次數(shù):
根據(jù)中國(guó)石油大學(xué)(北京)團(tuán)委和工商管理學(xué)院團(tuán)總支對(duì)于GMC參賽隊(duì)伍的獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定,對(duì)2011年和2012年進(jìn)入復(fù)賽的參賽隊(duì)伍給予一定的經(jīng)費(fèi)支持(進(jìn)入半決賽隊(duì)伍不再追加經(jīng)費(fèi)支持),具體支持額度根據(jù)初賽名次確定,第一名支持經(jīng)費(fèi)1500元/隊(duì),第二名1000元/隊(duì),第三名500元/隊(duì)。現(xiàn)將2011年和2012年進(jìn)入復(fù)賽隊(duì)伍公布如下,請(qǐng)各參賽隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或者指定一人到商學(xué)院輔導(dǎo)員辦公室領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)的經(jīng)費(fèi)。
根據(jù)之前登記的情況,2011年復(fù)賽隊(duì)伍35支,初賽名次第一名4支,第二名8支,第三名23支(登記時(shí)沒(méi)有標(biāo)注初賽名次的按照第三計(jì))。2012年復(fù)賽隊(duì)伍78支,初賽名次第一名25支,第二名21支,第三名32支,有出現(xiàn)非前三名替補(bǔ)進(jìn)入復(fù)賽的按照第三名計(jì)。
附件中是報(bào)銷(xiāo)經(jīng)費(fèi)的參賽隊(duì)伍信息,請(qǐng)各參賽隊(duì)根據(jù)信息按照指定時(shí)間地點(diǎn)來(lái)領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)經(jīng)費(fèi)以及2012年的獲獎(jiǎng)證書(shū)。
領(lǐng)取時(shí)間:5月7日(周二),5月8日(周三),8:30--11:00,2:00--5:00;
領(lǐng)取地點(diǎn):地質(zhì)樓725;
聯(lián)系人:侯 敏 導(dǎo)員 ,李 觀(guān)導(dǎo)員;
附件1:2011年復(fù)賽費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)登記1
附件2:2011年復(fù)賽費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)登記2
| 附件3:2012年GMC 復(fù)賽隊(duì)伍報(bào)銷(xiāo)以及證書(shū)領(lǐng)取情況登記表 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 中文隊(duì)名 | 初賽名次 | 報(bào)銷(xiāo) | 證書(shū) | 領(lǐng)取情況 | 序號(hào) | 中文隊(duì)名 | 初賽名次 | 報(bào)銷(xiāo) | 證書(shū) | 領(lǐng)取情況 | |
| 1 | 樂(lè)扣嗨特 | 1 | 1500 | 40 | 京飛百年 | 2 | 1000 | |||||
| 2 | 勇往直前 | 1 | 1500 | 41 | 后青春的詩(shī) | 2 | 1000 | |||||
| 3 | 刺客 | 1 | 1500 | 42 | 月迎完美組合 | 2 | 1000 | |||||
| 4 | 巨石隊(duì) | 1 | 1500 | 43 | 野貓 | 2 | 1000 | |||||
| 5 | 蛀牙突擊隊(duì) | 3 | 500 | 44 | 陽(yáng)光之翼 | 2 | 1000 | |||||
| 6 | 潤(rùn)潔經(jīng)典2012 | 1 | 1500 | 45 | 生而為贏(yíng) | 2 | 1000 | |||||
| 7 | 夢(mèng)想高飛 | 1 | 1500 | 46 | 為了夢(mèng)想 | 2 | 1000 | |||||
| 8 | 摩根 | 1 | 1500 | 47 | 白云巖 | 2 | 1000 | |||||
| 9 | 為我鼓掌 | 1 | 1500 | 48 | 啟航 | 3 | 500 | |||||
| 10 | 步步為贏(yíng) | 1 | 1500 | 49 | 邦妮 | 3 | 500 | |||||
| 11 | 復(fù)活 | 1 | 1500 | 50 | 青春 | 3 | 500 | |||||
| 12 | 玖零部落 | 1 | 1500 | 51 | 鐵馬凌云 | 3 | 500 | |||||
| 13 | 活在當(dāng)在 | 1 | 1500 | 52 | 遠(yuǎn)方 | 3 | 500 | |||||
| 14 | 石大旭日 | 1 | 1500 | 53 | 巔峰時(shí)刻 | 3 | 500 | |||||
| 15 | 石油之舟2012 | 1 | 1500 | 54 | 紫禁之巔 | 3 | 500 | |||||
| 16 | 星火隊(duì) | 1 | 1500 | 55 | 東方之珠 | 3 | 500 | |||||
| 17 | 石油先鋒 | 1 | 1500 | 56 | 青年園 | 3 | 500 | |||||
| 18 | 拂曉 | 1 | 1500 | 57 | 卡斌 | 3 | 500 | |||||
| 19 | 抹茶冰拿鐵 | 1 | 1500 | 58 | 地方見(jiàn)我在 | 3 | 500 | |||||
| 20 | 我心飛翔 | 1 | 1500 | 59 | 貳二貳二 | 3 | 500 | |||||
| 21 | 無(wú)敵隊(duì) | 1 | 1500 | 60 | 管理3班 | 3 | 500 | |||||
| 22 | 弗朗西斯 | 1 | 1500 | 61 | 至上勵(lì)合 | 3 | 500 | |||||
| 23 | 狂想曲 | 1 | 1500 | 62 | 集結(jié)號(hào) | 3 | 500 | |||||
| 24 | 極速 | 1 | 1500 | 63 | 破曉 | 3 | 500 | |||||
| 25 | 石油星 | 1 | 1500 | 64 | 萬(wàn)能青年 | 3 | 500 | |||||
| 26 | 石大之星 | 1 | 1500 | 65 | 沖擊力 | 3 | 500 | |||||
| 27 | 視野 | 2 | 1000 | 66 | 薩拉曼卡 | 3 | 500 | |||||
| 28 | 射流 | 2 | 1000 | 67 | 春秋五俠 | 3 | 500 | |||||
| 29 | 零突破 | 2 | 1000 | 68 | 三加二 | 3 | 500 | |||||
| 30 | 托福 | 2 | 1000 | 69 | 石油之夢(mèng) | 3 | 500 | |||||
| 31 | 銀河戰(zhàn)隊(duì) | 2 | 1000 | 70 | 靜寂之聲 | 3 | 500 | |||||
| 32 | 熱帶雨林 | 2 | 1000 | 71 | 明日之星 | 3 | 500 | |||||
| 33 | 真真是極好地 | 2 | 1000 | 72 | 我為祖國(guó)獻(xiàn)石油 | 3 | 500 | |||||
| 34 | 工商管理 | 2 | 1000 | 73 | 我愛(ài)洗澡 | 3 | 500 | |||||
| 35 | 萬(wàn)縷陽(yáng)光 | 2 | 1000 | 74 | 麥兜團(tuán)隊(duì) | 3 | 500 | |||||
| 36 | 凡石 | 2 | 1000 | 75 | 泊林一心 | 3 | 500 | |||||
| 37 | 諾亞方舟2012 | 2 | 1000 | 76 | 太陽(yáng)之歌 | 3 | 500 | |||||
| 38 | 盜夢(mèng)空間 | 2 | 1000 | 77 | 伏羲 | 3 | 500 | |||||
| 39 | 雞蛋灌餅 | 2 | 1000 | 78 | 零 | 3 | 500 | |||||
