金沙娱乐场官方网-澳门金沙会官网-金沙集团股价实情信息最新

通知公告
首頁(yè)» 通知公告

2012級(jí)MPAcc獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選公示

姓名 性別 民族 錄取類(lèi)型 初試成績(jī) 換算成百分制 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī)(初試成績(jī)*70%+復(fù)試成績(jī)30%) 排名 備注 獎(jiǎng)學(xué)金類(lèi)型
王景誼 漢族 無(wú) 227 75.67 90 79.97     一等獎(jiǎng)學(xué)金
孫琳 回族 無(wú) 232 77.33 79 77.83     一等獎(jiǎng)學(xué)金
段嘉欣 漢族 無(wú) 223 74.33 85 77.53     一等獎(jiǎng)學(xué)金
李茜 漢族 無(wú) 222 74.00 85 77.30     一等獎(jiǎng)學(xué)金
杜濱竹 黎族 無(wú) 221 73.67 85 77.07     一等獎(jiǎng)學(xué)金
王萌萌 漢族 無(wú) 217 72.33 86 76.43     一等獎(jiǎng)學(xué)金
康宗偉 漢族 無(wú) 218 72.67 85 76.37     一等獎(jiǎng)學(xué)金
鄧然 漢族 無(wú) 231 77.00 74 76.10     一等獎(jiǎng)學(xué)金
張曦文 漢族 無(wú) 213 71.00 87 75.80   調(diào)劑 三等獎(jiǎng)學(xué)金
劉寬 漢族 無(wú) 215 71.67 84 75.37     二等獎(jiǎng)學(xué)金
龐雪伊 漢族 無(wú) 212 70.67 86 75.27     二等獎(jiǎng)學(xué)金
田璐 漢族 無(wú) 224 74.67 76 75.07     二等獎(jiǎng)學(xué)金
徐京 漢族 無(wú) 216 72.00 82 75.00     二等獎(jiǎng)學(xué)金
高菲菲 漢族 無(wú) 216 72.00 81 74.70     二等獎(jiǎng)學(xué)金
李明 漢族 無(wú) 216 72.00 81 74.70     二等獎(jiǎng)學(xué)金
張明 漢族 無(wú) 212 70.67 84 74.67     二等獎(jiǎng)學(xué)金
劉琳 漢族 無(wú) 205 68.33 89 74.53     二等獎(jiǎng)學(xué)金
張珊珊 漢族 無(wú) 207 69.00 87 74.40     二等獎(jiǎng)學(xué)金
崔娜 漢族 無(wú) 220 73.33 76 74.13     二等獎(jiǎng)學(xué)金
任毅 漢族 無(wú) 203 67.67 89 74.07     二等獎(jiǎng)學(xué)金
許祥 漢族 無(wú) 208 69.33 85 74.03     二等獎(jiǎng)學(xué)金
馮琳 漢族 無(wú) 208 69.33 84 73.73     二等獎(jiǎng)學(xué)金
武頔 漢族 無(wú) 205 68.33 86 73.63   調(diào)劑 三等獎(jiǎng)學(xué)金
黎冰 漢族 無(wú) 207 69.00 84 73.50     二等獎(jiǎng)學(xué)金
邵穎 漢族 無(wú) 212 70.67 79 73.17     二等獎(jiǎng)學(xué)金
魯超 漢族 無(wú) 205 68.33 84 73.03     二等獎(jiǎng)學(xué)金
高甜 漢族 無(wú) 205 68.33 84 73.03   調(diào)劑 三等獎(jiǎng)學(xué)金
姚遠(yuǎn) 漢族 無(wú) 200 66.67 87 72.77     二等獎(jiǎng)學(xué)金
孫宏達(dá) 漢族 無(wú) 207 69.00 81 72.60     二等獎(jiǎng)學(xué)金
許麗鑫 漢族 無(wú) 216 72.00 74 72.60     二等獎(jiǎng)學(xué)金
錢(qián)殷 漢族 無(wú) 203 67.67 84 72.57     二等獎(jiǎng)學(xué)金
劉海霞 漢族 無(wú) 215 71.67 74 72.37     三等獎(jiǎng)學(xué)金
渠文靈 漢族 無(wú) 203 67.67 83 72.27     三等獎(jiǎng)學(xué)金
王文靜 漢族 無(wú) 203 67.67 82 71.97     三等獎(jiǎng)學(xué)金
王長(zhǎng)站 漢族 無(wú) 203 67.67 81 71.67     三等獎(jiǎng)學(xué)金
楊勇 漢族 無(wú) 194 64.67 88 71.67     三等獎(jiǎng)學(xué)金
王飛 漢族 無(wú) 204 68.00 80 71.60     三等獎(jiǎng)學(xué)金
張一秀 漢族 無(wú) 204 68.00 80 71.60     三等獎(jiǎng)學(xué)金
溫超波 漢族 無(wú) 213 71.00 73 71.60     三等獎(jiǎng)學(xué)金
王科 漢族 無(wú) 203 67.67 80 71.37     三等獎(jiǎng)學(xué)金
黎曼瑤 漢族 無(wú) 206 68.67 77 71.17     三等獎(jiǎng)學(xué)金
包爽 漢族 無(wú) 197 65.67 84 71.17     三等獎(jiǎng)學(xué)金
魏海濤 漢族 無(wú) 211 70.33 73 71.13     三等獎(jiǎng)學(xué)金
卓越 漢族 無(wú) 217 72.33 68 71.03     三等獎(jiǎng)學(xué)金
雒伊莎 漢族 無(wú) 207 69.00 75 70.80     三等獎(jiǎng)學(xué)金
安慧慧 漢族 無(wú) 207 69.00 75 70.80   調(diào)劑 四等獎(jiǎng)學(xué)金
吳潔 漢族 無(wú) 207 69.00 75 70.80     三等獎(jiǎng)學(xué)金
陳碧月 漢族 無(wú) 219 73.00 65 70.60     三等獎(jiǎng)學(xué)金
朱永照 漢族 無(wú) 206 68.67 75 70.57     三等獎(jiǎng)學(xué)金
呂雅婧     無(wú) 198 66.00 81 70.50   調(diào)劑 四等獎(jiǎng)學(xué)金
王凱 漢族 無(wú) 204 68.00 76 70.40   調(diào)劑 四等獎(jiǎng)學(xué)金
黃安琪 漢族 無(wú) 205 68.33 75 70.33     三等獎(jiǎng)學(xué)金
李雪燕 漢族 無(wú) 205 68.33 75 70.33     三等獎(jiǎng)學(xué)金
劉超 漢族 無(wú) 199 66.33 79 70.13     三等獎(jiǎng)學(xué)金
朱彧 漢族 無(wú) 210 70.00 70 70.00     三等獎(jiǎng)學(xué)金
張杰明 漢族 無(wú) 196 65.33 80 69.73     三等獎(jiǎng)學(xué)金
孫宏敏 漢族 無(wú) 201 67.00 75 69.40     三等獎(jiǎng)學(xué)金
李偉 漢族 無(wú) 203 67.67 73 69.27     三等獎(jiǎng)學(xué)金
劉為 漢族 無(wú) 193 64.33 79 68.73     三等獎(jiǎng)學(xué)金
商瑩瑩 漢族 無(wú) 193 64.33 79 68.73     三等獎(jiǎng)學(xué)金
呂文靜 漢族 無(wú) 208 69.33 67 68.63     三等獎(jiǎng)學(xué)金
凌辰 漢族 無(wú) 205 68.33 69 68.53     三等獎(jiǎng)學(xué)金
徐龍飛 漢族 無(wú) 197 65.67 75 68.47     三等獎(jiǎng)學(xué)金
王靜秀 漢族 無(wú) 198 66.00 74 68.40     四等獎(jiǎng)學(xué)金
劉恒 漢族 無(wú) 200 66.67 71 67.97     四等獎(jiǎng)學(xué)金
徐雯靜 漢族 無(wú) 193 64.33 75 67.53     四等獎(jiǎng)學(xué)金
杜橙 漢族 無(wú) 198 66.00 71 67.50     四等獎(jiǎng)學(xué)金
韓菡 漢族 無(wú) 194 64.67 70 66.27     四等獎(jiǎng)學(xué)金
袁一 漢族 免試 0   95     推免生 一等獎(jiǎng)學(xué)金
任雪 漢族 免試 0   92     推免生 一等獎(jiǎng)學(xué)金
侯新月 滿(mǎn)族 免試 0   89     推免生 一等獎(jiǎng)學(xué)金
楚衛(wèi)梅 漢族 免試 0   89     推免生 一等獎(jiǎng)學(xué)金
左亞梅 漢族 免試 0   89     推免生 休學(xué)
楊天 回族 免試 0   88     推免生 一等獎(jiǎng)學(xué)金
葉飛龍 漢族 免試 0   88     推免生 一等獎(jiǎng)學(xué)金
衛(wèi)鑫玥 漢族 免試 0   88     推免生 一等獎(jiǎng)學(xué)金
金倩 回族 免試 0   87     推免生 一等獎(jiǎng)學(xué)金
胡滿(mǎn) 漢族 免試 0   86     推免生 二等獎(jiǎng)學(xué)金
卜萍 蒙古族 免試 0   83     推免生 二等獎(jiǎng)學(xué)金
楊耀華 漢族 免試 0   80     推免生 二等獎(jiǎng)學(xué)金
易梓儀 漢族 免試 0   79     推免生 二等獎(jiǎng)學(xué)金