首頁(yè)»
通知公告
2015年工商管理學(xué)院 轉(zhuǎn)入學(xué)生面試
時(shí)間:2015-05-25 閱讀次數(shù):
工商管理學(xué)院學(xué)院 2015年轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)面試
時(shí)間:2015.5.29 中午12點(diǎn)開(kāi)始
地點(diǎn):地質(zhì)樓802
面試順序按下表名單順序依次進(jìn)行
面試順序按下表名單順序依次進(jìn)行
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京)2015年工商管理學(xué)院 轉(zhuǎn)入學(xué)生面試名單 | |||||||||||
| 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 原學(xué)院 | 原專(zhuān)業(yè) | 原年級(jí) | 擬轉(zhuǎn)入學(xué)院 | 擬轉(zhuǎn)入專(zhuān)業(yè) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)排名 |
| 1 | 2014011887 | 王盼 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 74 | 79 | 40/57 |
| 2 | 2014011902 | 潘俊南 | 男 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 73 | 84 | 36/57 |
| 3 | 2014011921 | 武琪 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 82 | 85 | 22/57 |
| 4 | 2014010633 | 張憲綱 | 男 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 73 | 79 | 34/94 |
| 5 | 2014011487 | 任米陽(yáng) | 男 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 62 | 75 | 38/59 |
| 6 | 2014011567 | 王蕾 | 女 | 理學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 管理類(lèi) | 79 | 90 | 5/62 |
| 7 | 2014011595 | 畢移凡 | 女 | 理學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 管理類(lèi) | 81 | 86 | 11/62 |
| 8 | 2014011915 | 盛琳惠 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 管理類(lèi) | 84 | 88 | 6/57 |
| 9 | 2014010189 | 于銓章 | 男 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 管理類(lèi) | 66 | 93 | 28/55 |
| 10 | 2014010383 | 汲傳瀆 | 男 | 石油工程學(xué)院 | 海洋工程 | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 管理類(lèi) | 66 | 71 | 19/29 |
| 11 | 2014010431 | 董令令 | 女 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 管理類(lèi) | 77 | 83 | 14/87 |
| 12 | 2014011883 | 劉曉慧 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 管理類(lèi) | 100 | 81 | 5/57 |
| 13 | 2014011882 | 李欣然 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 管理類(lèi) | 75 | 80 | 32/57 |
| 14 | 2014011916 | 宋琦 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 管理類(lèi) | 90 | 82 | 25/57 |
| 15 | 2014011881 | 康雨凝 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 管理類(lèi) | 87 | 79 | 31/57 |
| 16 | 2014010651 | 金日明 | 男 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 管理類(lèi) | 60 | 73 | 33/35 |
| 17 | 2014011928 | 賴(lài)志成 | 男 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 管理類(lèi) | 64 | 74 | 55/57 |
| 18 | 2014011891 | 楊晴 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 管理類(lèi) | 99 | 92 | 9/57 |
| 19 | 2014011889 | 許雯捷 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2014 | 工商管理學(xué)院 | 管理類(lèi) | 86 | 85 | 20/57 |
附件:2015年工商管理學(xué)院 轉(zhuǎn)入學(xué)生面試名單
