首頁(yè)»
通知公告
2015級(jí)研究生預(yù)錄取名單
時(shí)間:2014-10-30 閱讀次數(shù):
| 已接收預(yù)錄取名單(10.24) | ||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)專(zhuān)業(yè) | 預(yù)錄取專(zhuān)業(yè) | 學(xué)生類(lèi)別 | 復(fù)試成績(jī) |
| 1 | 姜炆珊 | 青島理工大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)型 | 89 |
| 2 | 楊明思 | 東北石油大學(xué) | 人力資源管理 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)型 | 89 |
| 3 | 段歡 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)型 | 77 |
| 4 | 冀錄娜 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)型 | 90 |
| 5 | 張耀方 | 延邊大學(xué) | 工商管理 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)型 | 89 |
| 6 | 竇玉君 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 96 |
| 7 | 李欣蓓 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)外語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 93 |
| 8 | 方騰躍 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 83 |
| 9 | 林晶 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)理學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 83 |
| 10 | 孔盈皓 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 86 |
| 11 | 婁一蘋(píng) | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 86 |
| 12 | 王思允 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 90 |
| 13 | 王智玉 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院 | 信管 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 88 |
| 14 | 金藝 | 江蘇大學(xué) | 能源經(jīng)濟(jì) | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 85 |
| 15 | 牛亞群 | 燕山大學(xué) | 工業(yè)工程 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 學(xué)術(shù)型 | 79 |
| 16 | 趙越 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 學(xué)術(shù)型 | 90 |
| 17 | 李華東 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 學(xué)術(shù)型 | 87 |
| 18 | 楊晶 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 金融學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 83 |
| 19 | 于祥 | 蘭州大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 83 |
| 20 | 白潔菲 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 金融學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 84 |
| 21 | 林衛(wèi) | 華北電力大學(xué) | 金融學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 82 |
| 22 | 孫曉燕 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 88 |
| 23 | 宋佳明 | 河北師范大學(xué)商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 專(zhuān)業(yè)型 | 93 |
| 24 | 王瑜 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 會(huì)計(jì)碩士 | 專(zhuān)業(yè)型 | 86 |
| 25 | 吳瀟 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)碩士 | 專(zhuān)業(yè)型 | 85 |
| 26 | 李?lèi)?/td> | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)碩士 | 專(zhuān)業(yè)型 | 74 |
| 27 | 范婷 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 專(zhuān)業(yè)型 | 87 |
| 28 | 馮照 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 專(zhuān)業(yè)型 | 82 |
| 29 | 李彤彤 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 專(zhuān)業(yè)型 | 83 |
| 30 | 冀文秀 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 專(zhuān)業(yè)型 | 87 |
| 31 | 蔣金玲 | 青島理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 專(zhuān)業(yè)型 | 89 |
| 32 | 雷舒靚 | 河南大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 專(zhuān)業(yè)型 | 87 |
