2012年外國(guó)語(yǔ)學(xué)院阿拉伯語(yǔ)錄取名單
時(shí)間:2012-06-04 作者:
訪(fǎng)問(wèn)量:
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)號(hào) | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)年級(jí) | 擬報(bào)考的阿語(yǔ) | 年級(jí) | 是否批準(zhǔn) | 備注 |
| 1 | 仝漢 | 男 | 2011010773 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 2 | 肖凱倫 | 男 | 2011010291 | 石油工程學(xué)院 | 石油工程 | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 3 | 達(dá)尼亞·熱夏提 | 男 | 2011010207 | 石油工程學(xué)院 | 石油工程 | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 4 | 阿米爾江·熱西提 | 男 | 2010011216 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)工程 | 阿語(yǔ) | 2010 | 是 | |
| 5 | 亞斯曼.亞庫(kù)甫 | 女 | 2010051111 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 儲(chǔ)運(yùn) | 阿語(yǔ) | 2010 | 是 | |
| 6 | 劉政權(quán) | 男 | 2011010556 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 7 | 曹道帆 | 男 | 2011010549 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 8 | 羅娜 | 女 | 2011010167 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 9 | 張莉莉 | 女 | 2011010548 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 10 | 帕孜麗亞·居來(lái)提 | 女 | 2011010541 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 11 | 楊曉梅 | 女 | 2011010545 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 化工11-1班 | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 12 | 靳振剛 | 男 | 2011010867 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 儲(chǔ)運(yùn) | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 13 | 楊玉麟 | 男 | 2011215018 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 控制 | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 14 | 王強(qiáng)峰 | 男 | 2011010774 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 15 | 江葦 | 男 | 2011011410 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 16 | 周穎嫻 | 女 | 2011212091 | 石油工程學(xué)院 | 油氣田開(kāi)發(fā) | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 17 | 黃梟 | 男 | 2011011246 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 勘查 | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 18 | 胡金柱 | 男 | 2011011468 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 19 | 李小權(quán) | 男 | 2011010732 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 能源化學(xué)工程 | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 | |
| 20 | 趙小雨 | 男 | 2011010015 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)工程 | 阿語(yǔ) | 2011 | 是 |
