14級(jí)雙學(xué)位錄取名單
時(shí)間:2014-06-24 作者:
訪(fǎng)問(wèn)量:
| 姓名 | 學(xué)號(hào) | 性別 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 聯(lián)系方式 | 口試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 總成績(jī) |
| 華盈鑫 | 2013010018 | 男 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)工程13-6創(chuàng)新班 | 18310775741 | 49 | 46 | 95 |
| 尹晨蘇 | 2013011073 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 能動(dòng)13-2 | 15501052090 | 48 | 47 | 95 |
| 張婕妤 | 2013011184 | 女 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程13級(jí) | 13241825737 | 48 | 45 | 93 |
| 羅孟良 | 2013011718 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)13 | 18810906530 | 45 | 48 | 93 |
| 沈成南 | 2013011449 | 女 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 測(cè)控13-1 | 15811451847 | 42 | 49 | 91 |
| 王淑潔 | 2013010777 | 女 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 能源化學(xué)工程13級(jí) | 13261697429 | 48 | 43 | 91 |
| 楊伊墨 | 2013011759 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)13級(jí) | 13260016154 | 45 | 46 | 91 |
| 劉曉旭 | 2013010006 | 女 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)工程13 | 18810912507 | 48 | 43 | 91 |
| 張昕 | 2013010607 | 女 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 18810906245 | 50 | 40 | 90 |
| 楊敏 | 2013010812 | 女 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 18500836072 | 45 | 45 | 90 |
| 馮瑞雪 | 2013011079 | 女 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 能源與動(dòng)力工程13-3 | 13261473663 | 47 | 43 | 90 |
| 樊帆 | 2013010984 | 女 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程13 | 15501065195 | 45 | 45 | 90 |
| 黃嘉欣 | 2013010652 | 女 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 18810908542 | 47 | 42 | 89 |
| 郭卓梁 | 2013010358 | 男 | 石油工程學(xué)院 | 石工13-6卓越 | 18810909110 | 45 | 44 | 89 |
| 姜貽川 | 2013010020 | 男 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)工程13-1 | 18647260261 | 46 | 43 | 89 |
| 董思宇 | 2013011017 | 女 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)13-1 | 13260016754 | 44 | 45 | 89 |
| 侯繼仁 | 2013011090 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 能源與動(dòng)力工程13 | 13269469048 | 42 | 47 | 89 |
| 王小然 | 2013011314 | 女 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 自動(dòng)化13-1 | 18810906498 | 42 | 46 | 88 |
| 馬凱 | 2013011264 | 男 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程13級(jí) | 18810906540 | 49 | 38 | 87 |
| 黃祖霖 | 2013010737 | 女 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 能源化學(xué)工程13級(jí) | 18810906323 | 45 | 42 | 87 |
| 李立 | 2013010967 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 儲(chǔ)運(yùn)13-2 | 13051236359 | 46 | 41 | 87 |
| 楊康 | 2013010855 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化13 | 13241875847 | 42 | 45 | 87 |
| 吳君鳳 | 2013011757 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)13級(jí) | 13260018431 | 40 | 46 | 86 |
| 胡禛 | 2013011873 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 工商管理13級(jí) | 18810906357 | 44 | 42 | 86 |
| 馬倩鹿 | 2013011116 | 女 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 安全工程13 | 18510162203 | 45 | 41 | 86 |
| 陳曦 | 2013011457 | 男 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器13 | 18811370380 | 45 | 40 | 85 |
| 劉韜 | 2013010523 | 男 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝13 | 18810906354 | 39 | 46 | 85 |
| 趙佳寧 | 2013011727 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 13263311896 | 44 | 41 | 85 |
| 張瑞 | 2013011726 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)13 | 13241814405 | 43 | 42 | 85 |
| 孔方圓 | 2013011784 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 工商管理13級(jí) | 18811372563 | 40 | 45 | 85 |
| 王偉 | 2013011035 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 能源與動(dòng)力工程13 | 13261550854 | 42 | 43 | 85 |
| 王晶 | 2013011678 | 女 | 理學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)13 | 18811155735 | 39 | 46 | 85 |
| 周秀紅 | 2013010609 | 女 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 13261695948 | 45 | 39 | 84 |
| 魏煜芝 | 2013010558 | 女 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 18810906250 | 40 | 44 | 84 |
| 鄭潔 | 2013010175 | 女 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)13-1 | 15501060761 | 46 | 38 | 84 |
| 朱熙 | 2013011175 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 安全13 | 13263398308 | 40 | 44 | 84 |
| 陳碩 | 2013011319 | 男 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 自動(dòng)化13-1 | 18810717712 | 42 | 41 | 83 |
| 羅念 | 2013011719 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)13級(jí) | 13241389234 | 40 | 43 | 83 |
| 劉晗琪 | 2013011446 | 女 | 石油工程學(xué)院 | 石油工程13-7 | 13263319580 | 40 | 43 | 83 |
| 于涵 | 2013010868 | 女 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 18502516985 | 47 | 36 | 83 |
| 李玉珍 | 2013011051 | 女 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 熱能工程13 | 15739283879 | 44 | 39 | 83 |
| 劉褀良 | 2013010895 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化13-2 | 13031095658 | 38 | 45 | 83 |
| 劉軼群 | 2013011641 | 女 | 理學(xué)院 | 材料13-1 | 15810292189 | 46 | 37 | 83 |
| 孫慶驍 | 2013011434 | 男 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)13-2班 | 15313125721 | 36 | 47 | 83 |
| 王雅欣 | 2013011315 | 女 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 自動(dòng)化13級(jí) | 13051859422 | 43 | 39 | 82 |
| 郝榮 | 2013011346 | 女 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 自動(dòng)化13級(jí) | 18810908545 | 45 | 37 | 82 |
| 楊俊濤 | 2013010803 | 男 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 能化13-2 | 18810993142 | 42 | 40 | 82 |
| 鄭子君 | 2013011794 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 管理13級(jí) | 13263391358 | 37 | 45 | 82 |
| 段飛亞 | 2013011780 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 管理13-1 | 18910546037 | 38 | 44 | 82 |
| 趙穎 | 2013011792 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 管理13-1班 | 18642026658 | 37 | 45 | 82 |
| 高嘉偉 | 2013011556 | 男 | 石油工程學(xué)院 | 石工13級(jí) | 13241385841 | 37 | 45 | 82 |
| 郭相良 | 2013010821 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化13 | 18611512398 | 38 | 44 | 82 |
| 李子墨 | 2013011656 | 男 | 理學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)13 | 18811372707 | 45 | 37 | 82 |
| 周孟嬌 | 2013011284 | 女 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程13級(jí) | 18811371723 | 44 | 37 | 81 |
| 蘭文萍 | 2013010953 | 女 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 儲(chǔ)運(yùn)13-2 | 13241868843、15082443832 | 39 | 42 | 81 |
| 陳振中 | 2013010818 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 機(jī)械13-3卓越班 | 13051712398 | 39 | 42 | 81 |
| 王闖 | 2013011600 | 男 | 理學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué)13 | 18618177759 | 40 | 41 | 81 |
| 張文釗 | 2013011340 | 男 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 自動(dòng)化13-1 | 15501037087 | 40 | 41 | 81 |
| 胡悠 | 2013011843 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 工商管理13級(jí) | 18810908860 | 39 | 41 | 80 |
| 肖榕 | 2013011912 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 工商管理13級(jí) | 13051767792 | 42 | 38 | 80 |
| 唐瑋然 | 2013011849 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 管理13-3 | 13661112693 | 40 | 40 | 80 |
| 單曉謙 | 2013010427 | 女 | 石油工程學(xué)院 | 海洋油氣工程13-1 | 13681408795 | 38 | 42 | 80 |
| 鄭昊 | 2013010916 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化13 | 18600468341 | 35 | 45 | 80 |
| 靳歡 | 2013011609 | 女 | 理學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué)13 | 13241809164 | 39 | 41 | 80 |
| 胡偉 | 2013010747 | 男 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 能化13-1 | 18175325506 | 42 | 37 | 79 |
| 梅金林 | 2013010526 | 男 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝13-4 | 18810993132 | 35 | 44 | 79 |
| 張順順 | 2013011791 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 管理專(zhuān)業(yè)13 | 13261549029 | 37 | 42 | 79 |
| 陳緣 | 2013010426 | 女 | 石油工程學(xué)院 | 海洋油氣工程13-1 | 18810906492 | 35 | 44 | 79 |
| 馬藝琰 | 2013011117 | 女 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 安全13 | 13261586463 | 35 | 44 | 79 |
| 阿拉依.吾扎提 | 2013010770 | 女 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 能源化學(xué)13-2 | 13311134761 | 45 | 33 | 78 |
| 趙海姣 | 2013011947 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 信息系統(tǒng)與信息管理13級(jí) | 13260017645 | 37 | 41 | 78 |
| 黃懷煒 | 2013011029 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 能動(dòng)13-1班 | 13241852489 | 43 | 35 | 78 |
| 張誠(chéng)成 | 2013011574 | 男 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)13 | 18811372702 | 37 | 41 | 78 |
| 申玉馨 | 2013011448 | 女 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 測(cè)控13-1 | 13263398818 | 38 | 39 | 77 |
| 賈帥 | 2013010614 | 男 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 13240345826 | 43 | 34 | 77 |
| 畢文群 | 2013010646 | 女 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 15810747149 | 39 | 38 | 77 |
| 王海鷹 | 2013011850 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 工管13級(jí) | 18201114804 | 35 | 42 | 77 |
| 李紅霞 | 2013011146 | 女 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 安全13-2 | 15501078220 | 36 | 41 | 77 |
| 張鳴遠(yuǎn) | 2013011076 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 能源動(dòng)力13-2 | 18810906495 | 32 | 45 | 77 |
| 李成運(yùn) | 2013011691 | 男 | 理學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)13-2班 | 15300715693 | 41 | 36 | 77 |
| 蔡世寧 | 2013010544 | 女 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝13 | 13241866842 | 40 | 37 | 77 |
| 鄧?yán)?/font> | 2013010565 | 男 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝13-4 | 18671339023 | 30 | 46 | 76 |
| 章蓉蓉 | 2013011886 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 13級(jí) | 15501090585 | 41 | 35 | 76 |
| 孫桐 | 2013011821 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 管理13 | 13263312582 | 34 | 42 | 76 |
| 王聰 | 2013011034 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 能源與動(dòng)力工程13-3 | 18311408759 | 41 | 35 | 76 |
| 王思宇 | 2013011646 | 女 | 理學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)13 | 13126717790 | 36 | 40 | 76 |
| 尼魯凡.肖開(kāi)提 | 2013011676 | 女 | 理學(xué)院 | 材料13-2 | 13269453417 | 40 | 36 | 76 |
| 劉雨涵 | 2013011365 | 男 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 自動(dòng)化13-2 | 18810906413 | 33 | 42 | 75 |
| 王思文 | 2013010557 | 女 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝13 | 18643206111 | 39 | 36 | 75 |
| 李啟慧 | 2013011844 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 工商管理13級(jí) | 13613511099 | 39 | 36 | 75 |
| 王煥維 | 2013011601 | 男 | 理學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué)13 | 18811371925 | 35 | 40 | 75 |
| 趙襯 | 2013011946 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng)13級(jí) | 18811372362 | 36 | 38 | 74 |
| 仙努.葉爾青 | 2013011758 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)13-2 | 15600676134 | 43 | 31 | 74 |
| 崔悅 | 2013010125 | 女 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)13-4 | 18810906602 | 35 | 39 | 74 |
| 李金亨 | 2013011126 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 安全工程 | 18810906419 | 35 | 39 | 74 |
| 鄭寧寧 | 2013011351 | 女 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 自動(dòng)化13級(jí) | 13260018450 | 30 | 43 | 73 |
| 瑪爾克亞.努爾旦 | 2013010347 | 女 | 石油工程學(xué)院 | 石工13-4班 | 13261473365 | 40 | 33 | 73 |
| 劉祥元 | 2013011164 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 安全專(zhuān)業(yè)13級(jí) | 15666626136 | 30 | 43 | 73 |
| 楊海倫 | 2013010728 | 男 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 環(huán)境工程13級(jí) | 13263398527 | 40 | 32 | 72 |
| 陳思雪 | 2013010425 | 女 | 石油工程學(xué)院 | 海洋油氣工程13-1 | 18810906557 | 35 | 37 | 72 |
| 張燦 | 2013010390 | 女 | 石油工程學(xué)院 | 石工13-5 | 18811157565 | 33 | 39 | 72 |
| 尼戈熱.居拉提 | 2013010228 | 女 | 石油工程學(xué)院 | 石油工程13 | 13717996241 | 35 | 37 | 72 |
| 全俊宇 | 2013010843 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化13-1 | 18301282089 | 40 | 32 | 72 |
| 賴(lài)永勇 | 2013011654 | 男 | 理學(xué)院 | 材料13-1 | 18811372095 | 35 | 37 | 72 |
| 湯金若 | 2013011660 | 男 | 理學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)13 | 13263318089 | 38 | 34 | 72 |
| 董紅余 | 2013011711 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)13 | 13241389417 | 34 | 37 | 71 |
| 朱靜 | 2013010271 | 女 | 石油工程學(xué)院 | 石油工程13 | 18810906248 | 30 | 41 | 71 |
| 馮博 | 2013011651 | 男 | 理學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)13 | 18811372730 | 34 | 37 | 71 |
| 黃昊宇 | 2013011559 | 男 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)13 | 13521572637 | 29 | 42 | 71 |
| 楊超 | 2013011375 | 男 | 地球物理與信息工程學(xué)院 | 自動(dòng)化13-2 | 18811370860 | 29 | 41 | 70 |
| 朱學(xué)東 | 2013010860 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 機(jī)械13 | 13241819146 | 40 | 30 | 70 |
